Ergebnisse FID Warendorf

FID-Distanz Warendorf 11.05.2002
MDR Starter:  33 In der Wertung:  18 Pausenzeit gesamt:  30 min
60 km  Aufgegeben:  7 Ausgeschieden:  8 Ausfallquote: 45,45%
Bemerkungen:
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Schoenen, Annika Charmeur 257 3:49:48 3,83 15,67
2 Breuner, Kim Nervus 3:50:42 3,85 15,60
3 Appel-Jacob, Jost Endoxie 3:55:42 3,93 15,27
4 Strehlke, Jennifer O'Lala  3:57:51 3,96 15,14
5 Friedrich, Denise-Nadine Raina Special 4:06:00 4,10 14,63
6 Petersen, Lutz Serenity Shaban 4:15:41 4,26 14,08
7 Steevis, Agnes Van Jabar 4:20:40 4,34 13,81
8 Paus, Manuela Blümchen 4:24:17 4,40 13,62
9 Nelson, Alexander Kara de Nerak 4:25:12 4,42 13,57
10 Vogel, Miriam Shalima 4:28:24 4,47 13,41
11 Michalski, Rosalinde Laterna 4:39:27 4,66 12,88
12 Andermann Meike Lamberto 4:43:24 4,72 12,70
13 Lennackers-Ney, Iris Serej 4:44:19 4,74 12,66
14 Nettebrock, Heidi Manga Bint Mahroussa 5:05:10 5,09 11,80
15 Ellenberger, Cindy Dscherfal 5:41:44 5,70 10,53
16 Sawatzki, Kirsten Sans Peur 6:06:58 6,12 9,81
17 Noelke, Christine Magic Faria 6:16:37 6,28 9,56
18 Faulstich, Claudia Svala 6:56:31 6,94 8,64
         
LDR Starter:  17 In der Wertung:  10 Pausenzeit gesamt:  30 min
100 km  Aufgegeben:  2 Ausgeschieden:  5 Ausfallquote: 41,18%
Bemerkungen: Fahrt
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Bernhart, Blanca Die Dumi Jamaf 6:41:00 4,01 14,96
2 Barth, Caroline Barhal 6:41:06 4,01 14,96
3 Dornsiepen jun., Bernhard Borell 6:50:33 4,11 14,61
4 Pottrick, Ulrike El Encantador 7:01:50 4,22 14,22
5 Höttecke, Jutta Osman 7:04:22 4,24 14,14
6 Galinski, Kersten Ammur 7:33:30 4,54 13,23
6 Piechotka, Hermann Flor 7:33:30 4,54 13,23
8 Heyland, Beatrix Bajmok 7:57:14 4,77 12,57
8 Querhammer, Nicole White Point 7:57:14 4,77 12,57
10 Meyer, Sabine Adlercon 8:00:41 4,81 12,48