VFFG e.V. Großmoor | 14.04.02 | ||||
EF | Starter: 3 | In der Wertung: 3 | Pausenzeit gesamt: 0 min | ||
30 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 0 | Ausfallquote: | 0,00% | |
Bemerkungen: | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
LK 2 | Tostmann, Herta | Hannes | 5,67 | 10,59 | |
Zweispänner | Lasse | ||||
LK 2 | Buerig, Hans-Jürgen | Sambo II | 5,67 | 10,59 | |
Zweispänner | Leroy | ||||
LK 3 | Sievers, Jörn | Rosi | 6,13 | 9,78 | |
Zweispänner | Cesar | ||||
ER(K) | Starter: 15 | In der Wertung: 12 | Pausenzeit gesamt: 0 min | ||
30 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 3 | Ausfallquote: | 20,00% | |
Bemerkungen: Kleinpferde | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
LK 1 | Bothmann, Detlef | Sandor | 2:30:00 | 5,00 | 12,00 |
LK 1 | Schmitz, Marion | Conversano Sawa | 2:44:00 | 5,47 | 10,98 |
LK 1 | Jodies, Beate | Ronja | 2:44:00 | 5,47 | 10,98 |
LK 1 | Trautmann, Ulrike | Benno | 2:44:00 | 5,47 | 10,98 |
LK 2 | Sacher, Vera | Styggur | 2:49:00 | 5,63 | 10,65 |
LK 2 | Drechsler, Ann-Kathrin | Roy Dafyed | 2:49:00 | 5,63 | 10,65 |
LK 2 | Rosenthal, Karin | Hadesh | 2:58:00 | 5,93 | 10,11 |
LK 3 | Zeisberger, Barbara | Mary Poppins | 3:03:00 | 6,10 | 9,84 |
LK 3 | Sevim, Pelin | Vesterboek's Monsieur | 3:03:00 | 6,10 | 9,84 |
LK 3 | Behr, Franziska | Esmeralda | 3:17:00 | 6,57 | 9,14 |
LK 3 | Garbers, Christine | Alibou | 3:17:00 | 6,57 | 9,14 |
LK 3 | Springmann, Manuela | El Afdan | 3:22:00 | 6,73 | 8,91 |
ER(G) | Starter: 15 | In der Wertung: 12 | Pausenzeit gesamt: 0 min | ||
30 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 5 | Ausfallquote: | 20,00% | |
Bemerkungen: Großpferde | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
LK 1 | Rauch, Viktoria | Anja | 2:30:00 | 5,00 | 12,00 |
LK 1 | Letmathe, Kirsten | Natascha | 2:40:00 | 5,33 | 11,25 |
LK 1 | Kakoschke, Heidrun | Geronimo | 2:42:00 | 5,40 | 11,11 |
LK 1 | Keßing, Ulrike | Shakan | 2:43:00 | 5,43 | 11,04 |
LK 1 | Schmitz, Carola | Pluto Bionda | 2:44:00 | 5,47 | 10,98 |
LK 2 | Lehmann, Monika | Zorro | 2:49:00 | 5,63 | 10,65 |
LK 2 | Herber, Inke-Liv | Grand Bel Cherie | 2:49:00 | 5,63 | 10,65 |
LK 2 | Bleischwitz, Kerstin | Salino | 2:52:00 | 5,73 | 10,47 |
LK 2 | Bleischwitz, Achim | Moonlight Star | 2:52:00 | 5,73 | 10,47 |
LK 2 | Waecken, Beate | Omara | 2:58:00 | 5,93 | 10,11 |
LK 2 | Bodensieck, Maren | Patmos | 2:58:00 | 5,93 | 10,11 |
LK 2 | Schulz, Elke | Silas | 2:58:00 | 5,93 | 10,11 |
LK 2 | Waldmann, Michael | Siyana | 2:58:00 | 5,93 | 10,11 |
LK 2 | Keßing, Juliane | Shirwan | 2:59:00 | 5,97 | 10,06 |
LK 3 | Nastoll, Patricia | Crazy Boy | 3:02:00 | 6,07 | 9,89 |
LK 3 | Mueller, Petra | Lazar | 3:04:00 | 6,13 | 9,78 |
LK 3 | Martin, Daniela | Kim | 3:04:00 | 6,13 | 9,78 |
LK 3 | Stickan, Corinna | Grande Liberte | 3:07:00 | 6,23 | 9,63 |
LK 3 | Pape, Melanie | Lukas | 3:17:00 | 6,57 | 9,14 |
LK 3 | Clewing, Kornelia | Linus | 3:17:00 | 6,57 | 9,14 |
LK 3 | Stache-Schade, Lara | Kchatrin | 3:22:00 | 6,73 | 8,91 |
LK 3 | Albütz, Rita | Miss Impresive Bar | 3:27:00 | 6,90 | 8,70 |
MDF | Starter: 6 | In der Wertung: 4 | Pausenzeit gesamt: 30 min | ||
60 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 2 | Ausfallquote: | 33,33% | |
Bemerkungen: | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Piritz, Oskar | Ghalia | 3:48:42 | 15,74 | |
2 | Starke, Dieter | Diamant | 4:09:15 | 14,44 | |
3 | Danne-Hess, Britta | Banjo | 4:58:17 | 12,07 | |
4 | Belz, Dieter | Rimbo | 5:18:12 | 11,31 | |
Zweispänner | Prinz | 5:18:12 | 11,31 | ||
MDR(K)F | Starter: 10 | In der Wertung: 10 | Pausenzeit gesamt: 30 min | ||
60 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 0 | Ausfallquote: | 0,00% | |
Bemerkungen: Kleinpferde | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Rosenthal, Nicole | Kemir | 3:30:36 | 3,51 | 17,09 |
2 | Schwellenbach, Monika | El Amakhar | 3:45:39 | 3,76 | 15,95 |
3 | Achterstraat, Dinie | Stanley | 3:53:37 | 3,89 | 15,41 |
4 | Bender, Katarina | Moheba Zamira | 3:54:24 | 3,91 | 15,36 |
5 | Suer, Martina | Sternchen | 4:08:33 | 4,14 | 14,48 |
6 | Probst, Susanne | Filou | 4:09:40 | 4,16 | 14,42 |
7 | Häußler, Silvia | Jinja | 4:12:40 | 4,21 | 14,25 |
8 | Eckinger, Dagmar | Saskia | 4:23:42 | 4,40 | 13,65 |
9 | Busch, Hauke | Asman | 5:08:20 | 5,14 | 11,68 |
10 | Otto, Dagmar | Gridur | 5:20:05 | 5,33 | 11,25 |
MDR(G) | Starter: 22 | In der Wertung: 15 | Pausenzeit gesamt: 30 min | ||
60 km | Aufgegeben: 1 | Ausgeschieden: 6 | Ausfallquote: | 31,82% | |
Bemerkungen: Großpferde | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Bitter, Silke | Flash | 3:10:00 | 3,17 | 18,95 |
1 | Schmidt-Hurtienne, Johanna | Lucy | 3:10:00 | 3,17 | 18,95 |
3 | Buschmann, Anne | Saymour | 3:11:26 | 3,19 | 18,81 |
4 | Höttecke, Jutta | Osman | 3:21:17 | 3,35 | 17,89 |
4 | Galinski, Kersten | Ammur | 3:21:17 | 3,35 | 17,89 |
6 | Weiershäuser, Anna-Lena | Safira | 3:27:36 | 3,46 | 17,34 |
7 | Kassebaum, Lena | Lennox | 3:30:39 | 3,51 | 17,09 |
8 | Rosenthal, Thomas | Samurey | 3:30:48 | 3,51 | 17,08 |
9 | Meyer, Sabine | Adlercon | 3:45:39 | 3,76 | 15,95 |
10 | Timm, Kirsten | El Elliot Mc Loud | 3:53:37 | 3,89 | 15,41 |
11 | Viell, Melanie | Gisana | 3:54:26 | 3,91 | 15,36 |
12 | Mahn, Birgit | Kira | 4:09:40 | 4,16 | 14,42 |
13 | Lauterbach, Frank | Rakir | 4:22:45 | 4,38 | 13,70 |
14 | Mueller, Andreas | Lamina | 4:42:32 | 4,71 | 12,74 |
15 | Offer, Rüdiger | Determinater | 4:58:18 | 4,97 | 12,07 |
LDF | Starter: 2 | In der Wertung: 1 | Pausenzeit gesamt: 70 min | ||
90 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 1 | Ausfallquote: | 50,00% | |
Bemerkungen: | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Oeding Klaus | Tara | 7:41:46 | 5,13 | 11,69 |
LDR | Starter: 19 | In der Wertung: 13 | Pausenzeit gesamt: 70 min | ||
90 km | Aufgegeben: 1 | Ausgeschieden: 5 | Ausfallquote: | 31,58% | |
Bemerkungen: CEI*-Ritt | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Borowicz, Gabriele | Morsano | 5:45:38 | 3,84 | 15,62 |
1 | Jacobi, Gabriele | Milagro | 5:45:38 | 3,84 | 15,62 |
3 | Schoenen-Linder, Klaus | Charmeur 257 | 5:56:02 | 3,96 | 15,17 |
4 | Müller, Verena | Valeur | 5:58:04 | 3,98 | 15,08 |
5 | Lenartz, Lilian | Anon | 5:58:05 | 3,98 | 15,08 |
6 | Vos, Marjolein | Iraki`s Sturvo | 6:00:45 | 4,01 | 14,97 |
6 | Lamsma, Anita | Salomo Djinti | 6:00:45 | 4,01 | 14,97 |
6 | Boer, Monique de | C.A.Cuarta | 6:00:45 | 4,01 | 14,97 |
9 | Henrich, Martina | Zobeyni | 6:06:12 | 4,07 | 14,75 |
10 | Gittermann, Gundi | Daoudema | 6:13:21 | 4,15 | 14,46 |
11 | Petersen, Lutz | Serenity Shahan | 6:26:58 | 4,30 | 13,95 |
12 | Himmelreich, Birte | Jimmy Diamond | 8:01:44 | 5,35 | 11,21 |
13 | Rössig, Gabriele | Lou Chevez | 8:01:45 | 5,35 | 11,21 |
LDR | Starter: 36 | In der Wertung: 26 | Pausenzeit gesamt: 110 min | ||
120 km | Aufgegeben: 4 | Ausgeschieden: 6 | Ausfallquote: | 27,78% | |
Bemerkungen: CEI**-Ritt | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Arnold, Melanie | Simple the Best | 6:15:45 | 3,13 | 19,16 |
2 | Zwickl, Alyssa | Brenta 3 | 6:17:04 | 3,14 | 19,09 |
3 | Hitzler, Belinda | Sharia | 6:35:33 | 3,30 | 18,20 |
4 | Dornsiepen jun., Bernhard | Nico | 6:58:16 | 3,49 | 17,21 |
5 | Beyer, Sophie de | Jarissa | 7:12:26 | 3,60 | 16,65 |
6 | Gülden, Ben | Rashid | 7:12:54 | 3,61 | 16,63 |
7 | Baumann, Peter | Ramay | 7:24:05 | 3,70 | 16,21 |
7 | Ganster, Heike | Schucks | 7:24:05 | 3,70 | 16,21 |
9 | Volkmar, Kerstin | Taurhyn | 7:32:39 | 3,77 | 15,91 |
10 | Kaufmann, Susanne | Fay el Rat | 7:38:29 | 3,82 | 15,70 |
11 | Schulz, Michael | El Mahanad | 7:48:54 | 3,91 | 15,36 |
12 | Gausch, Cristina | Dusty Dschunam | 7:54:23 | 3,95 | 15,18 |
13 | Eberhard, Heike | Ricco | 7:56:10 | 3,97 | 15,12 |
14 | Frenzel, Dirk | Kelim | 7:58:09 | 3,98 | 15,06 |
14 | Griffiths, Sian | Pepper Mint FRH | 7:58:09 | 3,98 | 15,06 |
14 | Klie, Tatiana | Gonzo | 7:58:09 | 3,98 | 15,06 |
17 | Esch, Viola | Lingg-O-Haly | 8:12:17 | 4,10 | 14,63 |
17 | Steuber, Alexia | Navas | 8:12:17 | 4,10 | 14,63 |
19 | Foerster, Dr. Gabriela | Zaim | 8:14:26 | 4,12 | 14,56 |
19 | Osterhoff, Jutta | Warkocz | 8:14:26 | 4,12 | 14,56 |
21 | Pottrick, Ulrike | El Encantador | 8:23:00 | 4,19 | 14,31 |
22 | Sauberbrey, Frank | Noble Dash | 8:23:01 | 4,19 | 14,31 |
23 | Engler, Annette | Grisun Sin Gordosti | 8:52:28 | 4,44 | 13,52 |
23 | Kayser-Keppel, Miranda | Maybe Comedie | 8:52:28 | 4,44 | 13,52 |
25 | Schrader, Edgar | Kimberley | 9:04:00 | 4,53 | 13,24 |
26 | Martin, Kerstin | Abashi | 9:12:51 | 4,61 | 13,02 |
Anmerkungen zur Ergebnisliste | |||||
Die Ergebnisliste dieser Veranstaltung wurde in verschiedenen Bewertungskriterien wie folgt bewertet: (1=sehr gut; 2=gut; 3=befriedigend; 4=ausreichend; 5=mangelhaft; 6=ungenügend) | |||||
Sonstige Bemerkungen: | Angaben Reiter/Pferd | ||||
Da ich auf dieser Veranstaltung selbst die Auswertung durchführte, möchte ich in diesem Falle keine Bewertung durchführen. Ich stelle es aber anderen frei, ihrerseits eine Bewertung dieser Listen durchzuführen. | Ergebnisse | ||||
Hinweise in Liste | |||||
Übersicht | |||||
Lesbarkeit | |||||
Gesamtnote | |||||
Ich möchte darauf hinweisen, das diese Bewertung meine persönliche
Einschätzung darstellt und daher nicht unbedingt die Meinung anderer
Personen widerspiegelt! Arno Scriba |