| Drawehn-Trail | 31.03.02 | ||||
| LDR | Starter: 5 | In der Wertung: 5 | Pausenzeit gesamt: 130 min | ||
| 90 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 0 | Ausfallquote: | 0,00% | |
| Bemerkungen: | |||||
| Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
| 1 | Kaufmann, Susanne | Fay el Rat | 7:13:00 | 4,81 | 12,47 |
| 2 | Pottrick, Ulrike | El Encantador | 8:49:00 | 5,88 | 10,21 |
| 2 | Sauberbrey, Frank | Noble Dash | 8:49:00 | 5,88 | 10,21 |
| Bei 60 km in der Wertung beendet | |||||
| 4 | Wilhelmi, Uta | Masahib | 4:21:00 | 4,35 | 13,79 |
| 5 | Rahn, Uwe | Masirah | 4:32:00 | 4,53 | 13,24 |
| LDR(2T) | Starter: 21 | In der Wertung: 17 | Pausenzeit gesamt: 195 min | ||
| 130 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 4 | Ausfallquote: | 19,05% | |
| Bemerkungen: Zweitagesritt 1.Tag 90km 2.Tag 40km | |||||
| Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
| 1 | Frenzel, Dirk | Kelim | 10:13:00 | 4,72 | 12,72 |
| 1 | Klie, Tatiana | Gonzo | 10:13:00 | 4,72 | 12,72 |
| 3 | Koller, Cornelia | Mocha | 10:38:00 | 4,91 | 12,23 |
| 4 | Zoeller, Susanne | Khamir | 10:39:00 | 4,92 | 12,21 |
| 4 | Haessler, Daniela | Braunschweiger | 10:39:00 | 4,92 | 12,21 |
| Bei 115 km in der Wertung beendet | |||||
| 6 | Griffiths, Sian | Cernit | 10:17:00 | 5,37 | 11,18 |
| Bei 100 km in der Wertung beendet | |||||
| 7 | Baader, Ina | Maleika | 8:37:00 | 5,17 | 11,61 |
| 7 | Muyschel, Silke | Fassetta | 8:37:00 | 5,17 | 11,61 |
| 9 | Sellmer, Karin | Rubina Merci | 9:02:00 | 5,42 | 11,07 |
| 10 | Baumann, Peter | Andy Girl | 9:32:00 | 5,72 | 10,49 |
| 11 | Dr. Pfaff, Sabine | Jaima | 10:22:00 | 6,22 | 9,65 |
| Bei 90 km in der Wertung beendet | |||||
| 12 | Loba, Anne | Madbut | 9:10:00 | 6,11 | 9,82 |
| 12 | Porrmann, Regina | Chafa | 9:10:00 | 6,11 | 9,82 |
| Bei 75 km in der Wertung beendet | |||||
| 14 | Griffiths, Lynn | Pepper Mint | 7:17:00 | 5,83 | 10,30 |
| Bei 60 km in der Wertung beendet | |||||
| 15 | Hueneke, Silke | Milan | 4:32:00 | 4,53 | 13,24 |
| 16 | Bergmann, Erich | Masir | 6:00:00 | 6,00 | 10,00 |
| 17 | Lang, Ingmar | Chessa | 6:32:00 | 6,53 | 9,18 |
| Anmerkungen zur Ergebnisliste | |||||
| Die Ergebnisliste dieser Veranstaltung wurde in verschiedenen Bewertungskriterien wie folgt bewertet: (1=sehr gut; 2=gut; 3=befriedigend; 4=ausreichend; 5=mangelhaft; 6=ungenügend) | |||||
| Sonstige Bemerkungen: | Angaben Reiter/Pferd | 2 | |||
|
Der Eintagesritt ist recht übersichtlich und richtig berechnet. Beim Zweitagesritt sind jedoch einige Zeitangaben anhand der Pauseneintragungen nicht nachvollziehbar und wurden neuberechnet. Dadurch ändert sich jedoch nichts an den Platzierungen. |
Ergebnisse | 3 | |||
| Hinweise in Liste | 2 | ||||
| Übersicht | 3 | ||||
| Lesbarkeit | 2 | ||||
| Gesamtnote | |||||
|
Ich möchte darauf hinweisen, das diese Bewertung meine persönliche
Einschätzung darstellt und daher nicht unbedingt die Meinung anderer
Personen widerspiegelt! Arno Scriba |
|||||