Frühlingsspur zur Ronneburg | 13.04.02 | ||||
KDR | Starter: 66 | In der Wertung: 55 | Pausenzeit gesamt: 30 min | ||
42 km | Aufgegeben: 2 | Ausgeschieden: 9 | Ausfallquote: | 16,67% | |
Bemerkungen: Fahrt | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
LK 1 | Lehnhardt, Juergen | Jamil | 2:44:00 | 3,90 | 15,37 |
LK 1 | Haessler, Daniela | Braunschweiger | 2:42:00 | 3,86 | 15,56 |
LK 1 | Zoeller, Susanne | Khamir | 2:42:00 | 3,86 | 15,56 |
LK 1 | Kreitner, Vera | Grettir | 3:14:00 | 4,62 | 12,99 |
LK 1 | Rolshausen, Silke | Nadir | 3:01:00 | 4,31 | 13,92 |
LK 1 | Ertel, Andrea | Bourbon | 3:24:00 | 4,86 | 12,35 |
LK 1 | Gustke, Anja | Milan | 3:24:00 | 4,86 | 12,35 |
LK 1 | Becker, Thomas | Sascha | 2:57:00 | 4,21 | 14,24 |
LK 1 | Horn, Tina | Warina | 3:11:00 | 4,55 | 13,19 |
LK 1 | Schubert, Cornelia | Deguts | 3:00:00 | 4,29 | 14,00 |
LK 1 | Burkart, Charlotte | Frisco 125 | 3:24:00 | 4,86 | 12,35 |
LK 1 | Buhn, Susanne | Sokki | 3:50:00 | 5,48 | 10,96 |
LK 1 | Haas, Alexandra | Bjarki | 3:50:00 | 5,48 | 10,96 |
LK 1 | Nahke, Jens | Gania | 2:31:00 | 3,60 | 16,69 |
LK 1 | Keßler, Thomas | Watruschka | 2:31:00 | 3,60 | 16,69 |
LK 1 | Hennig, Guenther | Sharika Bint Seka | 3:00:00 | 4,29 | 14,00 |
LK 1 | Schroeder, Frank | Allat al Amica | 2:39:00 | 3,79 | 15,85 |
LK 1 | Schroeder, Dr. Daniela(3) | Allat Al Aysha | 2:39:00 | 3,79 | 15,85 |
LK 1 | Voelker, Michael | Candy 210 | 3:18:00 | 4,71 | 12,73 |
LK 1 | Aap, Kerstin | Putschay | 3:00:00 | 4,29 | 14,00 |
LK 1 | Leipold, Heinz | Shiwa | 2:44:00 | 3,90 | 15,37 |
LK 1 | Braun, Franziska | Iberico | 3:03:00 | 4,36 | 13,77 |
LK 1 | Kern, Thomas | Ines | 3:03:00 | 4,36 | 13,77 |
LK 1 | Kuhsel, Frank | Ziamo | 2:37:00 | 3,74 | 16,05 |
LK 1 | Bal, Manuela | Nobody | 2:37:00 | 3,74 | 16,05 |
LK 1 | Pressler, Michaela | Arkansas 48 | 2:51:00 | 4,07 | 14,74 |
LK 1 | Gruen, Beate | Arax | 2:40:00 | 3,81 | 15,75 |
LK 1 | May, Harry | Epona | 3:15:00 | 4,64 | 12,92 |
LK 1 | Moerschel, Achim | Beta(Reta?) | 3:15:00 | 4,64 | 12,92 |
LK 1 | Wuest, Eckhardt | Love Affair | 3:11:00 | 4,55 | 13,19 |
LK 1 | Raspel, Andrea | Cobeilah | 3:01:00 | 4,31 | 13,92 |
LK 1 | Karnelka, Wilhelm | Lapaz | 3:33:00 | 5,07 | 11,83 |
LK 1 | Prehl, Jasmin | Sno du Moulin "Jockel" | 2:47:00 | 3,98 | 15,09 |
LK 1 | Stehr, Dr. Christiane | Bint Kaysouna | 2:37:00 | 3,74 | 16,05 |
LK 1 | Fladerer, Claudia | Wega | 2:37:00 | 3,74 | 16,05 |
LK 1 | Pommert, Irina | Al Atati | 3:01:00 | 4,31 | 13,92 |
LK 1 | Steinbeck, Sabine | Sharon | 3:00:00 | 4,29 | 14,00 |
LK 1 | Baader, Ina | Maleika | 3:34:00 | 5,10 | 11,78 |
LK 1 | Brune, Margot | Medal | 3:34:00 | 5,10 | 11,78 |
LK 1 | Thierer, Georg | Moneera Sen | 3:34:00 | 5,10 | 11,78 |
LK 2 | Frahm, Susanne | Shadow | 4:06:00 | 5,86 | 10,24 |
LK 2 | Huemmert, Silvia | Gawril | 4:30:00 | 6,43 | 9,33 |
LK 2 | Naumann, Silvia | Katinka 83 | 4:30:00 | 6,43 | 9,33 |
LK 2 | Keller, Torsten | Nasira | 4:33:00 | 6,50 | 9,23 |
LK 3 | Voigt, Margit | Pirette | 6:41:00 | 9,55 | 6,28 |
LK 3 | Truschkowski, Andrea | Benito | 6:41:00 | 9,55 | 6,28 |
LK 3 | Roesel, Wolfgang | Ringo | 6:05:00 | 8,69 | 6,90 |
LK 3 | Bender, Heinrich | Moritz | 5:08:00 | 7,33 | 8,18 |
LK 3 | Bender, Gertrude | Toulouse | 5:08:00 | 7,33 | 8,18 |
LK 3 | Hoffmann, Ellen | Sharif | 4:45:00 | 6,79 | 8,84 |
LK 3 | Steinmetz, Martina | Wendy | 5:59:00 | 8,55 | 7,02 |
LK 3 | Buhl, Claudia | Buddy | 5:59:00 | 8,55 | 7,02 |
LK 3 | Heidt, Patricia | Sheila | 6:05:00 | 8,69 | 6,90 |
LK 3 | Licht, Silke | Bazi | 4:39:00 | 6,64 | 9,03 |
LK 3 | Czisilitzki, Lena | Harka | 4:39:00 | 6,64 | 9,03 |
Anmerkungen zur Ergebnisliste | |||||
Die Ergebnisliste dieser Veranstaltung wurde in verschiedenen Bewertungskriterien wie folgt bewertet: (1=sehr gut; 2=gut; 3=befriedigend; 4=ausreichend; 5=mangelhaft; 6=ungenügend) | |||||
Sonstige Bemerkungen: | Angaben Reiter/Pferd | 1 | |||
Die Ergebnisliste wurde mittels PC erstellt und weist so gut wie keine Mängel auf. Die Ergebnisse sind einwandfrei, lediglich die Übersicht in der Liste könnte verbessert werden, ist jedoch in der jetzigen Form auch gut erkennbar. | Ergebnisse | 1 | |||
Hinweise in Liste | 1 | ||||
Übersicht | 2 | ||||
Lesbarkeit | 1 | ||||
Gesamtnote | 1,20 | ||||
Ich möchte darauf hinweisen, das diese Bewertung meine persönliche
Einschätzung darstellt und daher nicht unbedingt die Meinung anderer
Personen widerspiegelt! Arno Scriba |