96. Silberstern-Distanz | 24.03.02 | ||||
EF | Starter: 3 | In der Wertung: 3 | Pausenzeit ? | ||
39 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 0 | Ausfallquote: | 0,00% | |
Bemerkungen: Distanzfahrt - Wertung nach Pulswerten | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Strafpunkte | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Oeding-Rose, Jana Bettina | Tara | 128 | ||
2 | Gloggner, Gaby | Alambic | 160 | ||
3 | Piehl, Kerstin | Charik | 168 | ||
ER(K) | Starter: 18 | In der Wertung: 17 | Pausenzeit ? | ||
39 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 1 | Ausfallquote: | 5,56% | |
Bemerkungen: Distanzritt Kleinpferde - Wertung nach Pulswerten | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Strafpunkte | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Schulz, Tanja | Sunny Boy | 132 | ||
2 | Mies, Tanja | Mandy | 136 | ||
3 | Schrader, Stephanie | Fanny | 140 | ||
4 | Henneberg, Sylvia | Hamasa Galin | 144 | ||
4 | Teuwen, Edeltraud | Shirkan | 144 | ||
6 | Schrader, Jenny | Prinz | 148 | ||
7 | Miemczyk, Alexandra | Mahagony | 152 | ||
7 | Sommer, Sakia | Sunny | 152 | ||
7 | Link, Daniela | Dauphin | 152 | ||
10 | Boots, Sandra | Zarah | 160 | ||
10 | Bender, Kathrina | Moheba Zamira | 160 | ||
12 | Brock, Pia | Zagro | 164 | ||
13 | Evers, Margarete | Waldprins | 168 | ||
14 | Faulstich, Claudia | Neelix | 176 | ||
14 | Schiller, Marlene | Campa | 176 | ||
16 | Pfob, Alena | Blitz | 180 | ||
17 | Eckinger, Dagmar | Saskia | 188 | ||
ER(G) | Starter: 20 | In der Wertung: 16 | Pausenzeit ? | ||
39 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 4 | Ausfallquote: | 20,00% | |
Bemerkungen: Distanzritt Großpferde - Wertung nach Pulswerten | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Strafpunkte | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Heil, Ingeborg | Grisu | 124 | ||
2 | Behrendt, Angelina | Marengo | 132 | ||
3 | Clewing, Kornelia | Linus | 136 | ||
3 | Rose, Janina | Sternadiara??? | 136 | ||
5 | Groll, Melanie | Zaman | 144 | ||
6 | Schlichting, Sandra | Jeany | 147 | ||
7 | Bruns, Evelin | ? | 148 | ||
8 | Behrendt, Stefan | ? | 152 | ||
9 | Wemken, Dieter | Nathanael | 156 | ||
10 | Strothenke, Karin | Fire N Gold | 160 | ||
11 | Frey, Angelika | Glory of love | 164 | ||
11 | Schoster, Bernhard | Galessa | 164 | ||
13 | Richter, Martina | Zafra | 168 | ||
14 | Eggers, Kerstin | Falak | 184 | ||
15 | Osterkamp, Wiebke | Curly Sue | 188 | ||
16 | Maskos, Josephine | Malouk Moam | 204 | ||
Anmerkungen zur Ergebnisliste | |||||
Die Ergebnisliste dieser Veranstaltung wurde in verschiedenen Bewertungskriterien wie folgt bewertet: (1=sehr gut; 2=gut; 3=befriedigend; 4=ausreichend; 5=mangelhaft; 6=ungenügend) | |||||
Sonstige Bemerkungen: | Angaben Reiter/Pferd | 5 | |||
In der Tabelle fehlen alle Grundangaben, zudem fehlen die Hinweise, nach welchen Kriterien gewertet wurde. Ein weiteres großes Manko sind fehlende Angaben bei Teilnehmern. Weiterhin ist kaum eine Übersicht in der Tabelle gegeben. Jedoch muß bemerkt werden, das trotz der ungenügenden Angaben alle Platzierungen richtig ausgewertet wurden. | Ergebnisse | 3 | |||
Hinweise in Liste | 5 | ||||
Übersicht | 4 | ||||
Lesbarkeit | 4 | ||||
Gesamtnote | 4,20 | ||||
Ich möchte darauf hinweisen, das diese Bewertung meine persönliche
Einschätzung darstellt und daher nicht unbedingt die Meinung anderer
Personen widerspiegelt! Arno Scriba |
|||||
96. Silberstern-Distanz | 24.03.02 | ||||
MDF | Starter: 2 | In der Wertung: 2 | Pausenzeit gesamt: 30 min | ||
60 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 0 | Ausfallquote: | 0,00% | |
Bemerkungen: Distanzfahrt | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Strafpunkte | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Tomalik, Dieter | Winnie | 3:45:10 | 3,75 | 15,99 |
2 | Proell, Angelika | Sally | 4:34:15 | 4,57 | 13,13 |
MDR | Starter: 32 | In der Wertung: 27 | Pausenzeit gesamt: 30 min | ||
60 km | Aufgegeben: 2 | Ausgeschieden: 3 | Ausfallquote: | 15,63% | |
Bemerkungen: Die Reihenfolge der Platzierung wurde korrekt berechnet, jedoch wurde nach Doppelplatzierungen direkt weiter platziert, ohne den nächsten Rang zu überspringen. Deshalb sind ab Platz 14 Abweichungen zur ausgegebenen Ergebnisliste vorhanden. | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Belzer, Lutz | Wapiti | 2:51:15 | 2,85 | 21,02 |
1 | Wachsmuth, Tanja | Nadja | 2:51:15 | 2,85 | 21,02 |
3 | Rosenthal, Nicole | Kemir | 3:15:10 | 3,25 | 18,45 |
4 | Bender, Anneliese | Ibn El Pascha | 3:18:05 | 3,30 | 18,17 |
4 | Socha, Juergen | Iben Omar | 3:18:05 | 3,30 | 18,17 |
6 | Enkelmann, Iris | Leksma | 3:22:45 | 3,38 | 17,76 |
7 | Jacobi, Gabriele | Milagro | 3:27:10 | 3,45 | 17,38 |
8 | Oberbeck, Astrid | Nico 389 | 3:41:00 | 3,68 | 16,29 |
9 | Bernhard, Blanka | Raswan | 3:43:00 | 3,72 | 16,14 |
10 | Jessen, Daniela | Sweety Face | 3:45:15 | 3,75 | 15,98 |
11 | Lauterbach, Frank | Rakir | 3:52:20 | 3,87 | 15,49 |
12 | Grumbach, Melanie | Sharan | 3:54:13 | 3,90 | 15,37 |
12 | Muji, Bekim | Lastik | 3:54:13 | 3,90 | 15,37 |
14 | Offer, Ruediger | Determinater | 4:00:10 | 4,00 | 14,99 |
15 | Blum, Andrea | Aswan | 4:01:00 | 4,02 | 14,94 |
15 | Habeck, Stephan | Pegasus | 4:01:00 | 4,02 | 14,94 |
17 | Peters, Birgit | Grand Lach??? | 4:11:00 | 4,18 | 14,34 |
18 | Pauli, Siegfried | Razal | 4:12:10 | 4,20 | 14,28 |
19 | Prins, Petra | Prinz Obelix | 4:17:10 | 4,29 | 14,00 |
20 | Koller, Cornelia | Hamilton | 4:17:35 | 4,29 | 13,98 |
21 | Behrens, Tanja | Evidant | 4:21:18 | 4,36 | 13,78 |
21 | Waltnizki, Sylke | Motte | 4:21:18 | 4,36 | 13,78 |
23 | Verghoel, Joerg | Bonny | 4:24:00 | 4,40 | 13,64 |
23 | Krause, Ursula | Zarabelle | 4:24:00 | 4,40 | 13,64 |
25 | Henne, Anja | Baza | 4:27:10 | 4,45 | 13,47 |
26 | Schmidt, Gisbert | Miro | 4:28:00 | 4,47 | 13,43 |
26 | Stolze, Anne Doerthe | Persia 10 | 4:28:00 | 4,47 | 13,43 |
LDF | Starter: 1 | In der Wertung: 1 | Pausenzeit ? | ||
120 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 0 | Ausfallquote: | 0,00% | |
Bemerkungen: | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
Bei 88 km in der Wertung beendet | |||||
Gloggner, Gaby | Alambic | ||||
LDR | Starter: 10 | In der Wertung: 8 | Pausenzeit gesamt: 60 min | ||
120 km | Aufgegeben: 1 | Ausgeschieden: 1 | Ausfallquote: | 20,00% | |
Bemerkungen: | |||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
1 | Kutzborra, Harald | Gamaiun | 7:12:50 | 3,61 | 16,63 |
1 | Deichmueller, Kerstin | Herbstschwalbe | 7:12:50 | 3,61 | 16,63 |
3 | Schulz, Michael | El Mahanad | 7:25:10 | 3,71 | 16,17 |
3 | Buechting, Baerbel | Russian Charmeur | 7:25:10 | 3,71 | 16,17 |
5 | Baumann, Peter | Haleb | 7:48:05 | 3,90 | 15,38 |
5 | Miemczyk, Alexandra | Ramay | 7:48:05 | 3,90 | 15,38 |
7 | Schulz, Julia | Marengo | 8:06:07 | 4,05 | 14,81 |
Bei 88 km in der Wertung beendet | |||||
8 | Griffiths, Sian | Andra | 5:17:30 | 3,61 | 16,63 |
Anmerkungen zur Ergebnisliste | |||||
Die Ergebnisliste dieser Veranstaltung wurde in verschiedenen Bewertungskriterien wie folgt bewertet: (1=sehr gut; 2=gut; 3=befriedigend; 4=ausreichend; 5=mangelhaft; 6=ungenügend) | |||||
Sonstige Bemerkungen: | Angaben Reiter/Pferd | 4 | |||
Schlechte Lesbarkeit sowie überschriebene Einträge sind ein Problem. Beim 60km Ritt wurde die Reihenfolge der Platzierungen korrekt berechnet, jedoch wurde nach Doppelplatzierungen direkt weiter platziert, ohne den nächsten Rang zu überspringen. Wurde hier korrigiert und deshalb sind ab Platz 14 Abweichungen zur ausgegebenen Ergebnisliste vorhanden. | Ergebnisse | 3 | |||
Hinweise in Liste | 3 | ||||
Übersicht | 4 | ||||
Lesbarkeit | 4 | ||||
Gesamtnote | 3,60 | ||||
Ich möchte darauf hinweisen, das diese Bewertung meine persönliche
Einschätzung darstellt und daher nicht unbedingt die Meinung anderer
Personen widerspiegelt! Arno Scriba |