2. Dümmer Distanz 21.04.02  
ER Starter:  24 In der Wertung:  19 Pausenzeit gesamt:  0 min  
30 km  Aufgegeben:  1 Ausgeschieden:  4 Ausfallquote: 20,83%  
Bemerkungen: Wertung nach Fehlerpunkten  
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h Fehler
punkte
1 Ney, Josef Benita Vif 2:50:00 5,67 10,59 140
2 Strothenke, Karin Piroschka 2:50:00 5,67 10,59 144
3 Littmann, Cornelia El Afas 2:50:00 5,67 10,59 156
4 Miemczyk, Alexandra Mahagoni 3:01:00 6,03 9,94 157
5 Nitsche, Catherine Saphira 3:00:00 6,00 10,00 164
6 Sommer, Michael Kanasta 3:00:00 6,00 10,00 180
7 Klonus, Monika Chaccomo 2:10:00 4,33 13,85 184
8 Baumann, Peter Fada Fid El Nile 2:59:00 5,97 10,06 192
9 Bach, Sylvia Timmy 3:00:00 6,00 10,00 208
10 Schmitz, Marion Boshena 2:56:00 5,87 10,23 212
11 Bierotte, Horst Merlin 2:32:00 5,07 11,84 216
12 Bierotte, Ute Cevin 2:31:00 5,03 11,92 220
13 Prieß, Stefanie Antara 2:56:00 5,87 10,23 236
14 Jochem, Iris Pollina 3:14:00 6,47 9,28 258
15 Wurm, Petra Zyra 3:12:00 6,40 9,38 264
16 Engel, Gabi Vulcano 3:14:00 6,47 9,28 274
17 Trabandt, Sonja Nils 3:12:00 6,40 9,38 276
18 Manke, Christina Kasper 3:23:00 6,77 8,87 323
19 Koewecker, Lucie Lambourghini 3:30:00 7,00 8,57 338
Anmerkungen zur Ergebnisliste  
Die Ergebnisliste dieser Veranstaltung wurde in verschiedenen Bewertungskriterien wie folgt bewertet: (1=sehr gut; 2=gut; 3=befriedigend; 4=ausreichend; 5=mangelhaft; 6=ungenügend)  
Sonstige Bemerkungen: Angaben Reiter/Pferd 1  
Bei den Ergebnissen wurden Stichproben der Zeiten und der Fehlerpunkte durchgeführt. Es gab keine Beanstandungen. Auch die Platzierung ist einwandfrei. Lediglich die Übersicht sowie ein Hinweis auf die Wertungsgrundlage könnte verbessert werden. Ergebnisse 1  
Hinweise in Liste 3  
Übersicht 3  
Lesbarkeit 1  
Gesamtnote 1,80  
Ich möchte darauf hinweisen, das diese Bewertung meine persönliche Einschätzung darstellt und daher nicht unbedingt die Meinung anderer Personen widerspiegelt!
Arno Scriba