1.Dümmer Distanz | 17.03.02 | |||||
ER(ISI) | Starter: 2 | In der Wertung: 2 | Pausenzeit gesamt: 0 min | |||
30 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 0 | Ausfallquote: | 0,00% | ||
Bemerkungen: ISI-Trophy Isländer - Wertung nach Fehlerpunkten |
||||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h |
Fehler punkte |
2 | Poelker, Sarah | Neelix | 3:27:00 | 6,90 | 8,70 | 287 |
1 | Mindt; Bettina | Eir | 3:19:00 | 6,63 | 9,05 | 267 |
ER(K) | Starter: 10 | In der Wertung: 10 | Pausenzeit gesamt: 0 min | |||
30 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 0 | Ausfallquote: | 0,00% | ||
Bemerkungen: Kleinpferde-Wertung nach Fehlerpunkten | ||||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h | |
1 | Unger, Melanie | Motte | 2:44:00 | 5,47 | 10,98 | 136 |
2 | Grothenn, Stella | Arkado | 2:55:00 | 5,83 | 10,29 | 164 |
3 | Suer, Martina | Sternchen | 2:40:00 | 5,33 | 11,25 | 168 |
4 | Danne-Hess, Britta | Nenasyta | 2:55:00 | 5,83 | 10,29 | 184 |
5 | Burgmann, Kathrin | Finnie | 3:11:00 | 6,37 | 9,42 | 201 |
6 | Henneberg, Sylvia | Hamasa Galin | 3:20:00 | 6,67 | 9,00 | 264 |
7 | Engel, Gabi | Vulcano | 3:10:00 | 6,33 | 9,47 | 226 |
8 | Grosser, Andrea | Halloween 35 | 3:10:00 | 6,33 | 9,47 | 234 |
9 | Evers, Margarete | Lütte | 3:27:00 | 6,90 | 8,70 | 291 |
10 | Prins, Petra | Waldprins | 3:27:00 | 6,90 | 8,70 | 295 |
ER(G) | Starter: 8 | In der Wertung: 8 | Pausenzeit gesamt: 0 min | |||
30 km | Aufgegeben: 0 | Ausgeschieden: 0 | Ausfallquote: | 0,00% | ||
Bemerkungen: Großpferde-Wertung nach Fehlerpunkten | ||||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h | |
1 | Giesa, Claudia | Djamila El Asaran | 2:44:00 | 5,47 | 10,98 | 136 |
2 | Konze (Kubis), Sandra | Nelson | 3:03:00 | 6,10 | 9,84 | 171 |
3 | Althans, Elisabeth | Mahari | 2:43:00 | 5,43 | 11,04 | 188 |
4 | Stetskamp, Nadine | Ladies Choice | 3:03:00 | 6,10 | 9,84 | 191 |
5 | Maskos, Christina | Malouk Muammil | 2:37:00 | 5,23 | 11,46 | 192 |
6 | Jochem, Iris | Pollina | 3:10:00 | 6,33 | 9,47 | 230 |
7 | Kleinostendarp, Nicola | Peru | 3:22:00 | 6,73 | 8,91 | 238 |
8 | Petersen, Lutz | Seremity Biut Lazab | 3:11:00 | 6,37 | 9,42 | 287 |
KDR | Starter: 19 | In der Wertung: 15 | Pausenzeit gesamt: 0 min | |||
50 km | Aufgegeben: 2 | Ausgeschieden: 2 | Ausfallquote: | 21,05% | ||
Bemerkungen: Großpferde-Wertung nach Fehlerpunkten | ||||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h | |
1 | Lohmann, Friedrich | Azile | 2:55:36 | 3,51 | 17,08 | |
2 | Stroppel, Thomas | Premium Deal | 3:00:36 | 3,61 | 16,61 | |
3 | Miemczyk, Alexandra | Poznan | 3:00:51 | 3,62 | 16,59 | |
3 | Baumann, Peter | Andy Girl | 3:00:51 | 3,62 | 16,59 | |
5 | Hoischen, Susanne | Sethna | 3:17:47 | 3,96 | 15,17 | |
6 | Strothenke, Karin | Zobeyni | 3:19:16 | 3,99 | 15,06 | |
6 | Geisler, Britta | Ambassador | 3:19:16 | 3,99 | 15,06 | |
6 | Meyer, Sabine | Adlercron | 3:19:16 | 3,99 | 15,06 | |
9 | Thater, Nathalie | Stanley | 3:40:30 | 4,41 | 13,61 | |
9 | Bootsmann, Heike | Dusty | 3:40:30 | 4,41 | 13,61 | |
11 | Meinen, Stefanie | Farino | 3:42:00 | 4,44 | 13,51 | |
12 | Offer, Ruediger | Determinater | 4:12:17 | 5,05 | 11,89 | |
13 | Lembeck, Karin | Marsinarow | 4:17:30 | 5,15 | 11,65 | |
14 | Holz, Kerstin | Nesquick | 4:57:45 | 5,96 | 10,08 | |
15 | Lagus, Elke | Ofelia | 4:58:08 | 5,96 | 10,06 | |
Anmerkungen zur Ergebnisliste | ||||||
Die Ergebnisliste dieser Veranstaltung wurde in verschiedenen Bewertungskriterien wie folgt bewertet: (1=sehr gut; 2=gut; 3=befriedigend; 4=ausreichend; 5=mangelhaft; 6=ungenügend) | ||||||
Sonstige Bemerkungen: | Angaben Reiter/Pferd | |||||
Bewertung der Ergebnisliste dieser Veranstaltung wurde nicht erstellt, da mir eine überarbeitete Liste vorlag. Konnte daher keine Bewertung der Originalliste durchführen. | Ergebnisse | |||||
Hinweise in Liste | ||||||
Übersicht | ||||||
Lesbarkeit | ||||||
Gesamtnote | ||||||
Ich möchte darauf hinweisen, das diese Bewertung meine persönliche
Einschätzung darstellt und daher nicht unbedingt die Meinung anderer
Personen widerspiegelt! Arno Scriba |