Ergebnisse

Rulaman-Spur 17.08.2002
LDR(2T) Starter:  29 In der Wertung:  25 Pausenzeit ?
145 km  Aufgegeben:  1 Ausgeschieden:  3 Ausfallquote: 13,79%
Bemerkungen: Zweitagesritt
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Duvenhorst, Jan Quadir Ibn Masri 11:54:00 4,92 12,18
1 Hitzer, Carolin Celeborn 11:54:00 4,92 12,18
1 Hildenbrand, Peter German Classic 11:54:00 4,92 12,18
1 Schmidt, Sonya Herliga 11:54:00 4,92 12,18
5 Schreiber, Gabi Nurani 12:47:00 5,29 11,34
5 Matzke, Melinda Sancho 12:47:00 5,29 11,34
5 Weckenmann, Dr. Ulrike Soufi 12:47:00 5,29 11,34
5 Schmidt, Mieke Medal 12:47:00 5,29 11,34
Bei 130 km i.d. Wertung beendet          
9 Andres, Christine Kimbal 10:37:00 4,90 12,24
10 Klingbeil, Ursula Khalif 10:38:00 4,91 12,23
11 Zoeller, Stefan Quick Romance 11:50:00 5,46 10,99
12 Schaef, Andreas Chronos 12:24:00 5,72 10,48
Bei 115 km i.d. Wertung beendet        
13 Krack, Daniela Sadrazam 9:57:00 5,19 11,56
13 Lutz, Wolfgang Cherifa 9:57:00 5,19 11,56
13 Kalberer, Hagen Fayda 9:57:00 5,19 11,56
16 Jedele, Wolfgang Pawatic ? 10:21:00 5,40 11,11
16 Jedele, Eva Attika 10:21:00 5,40 11,11
18 Zeise, Michaela Nazar 12:04:00 6,30 9,53
19 Hueneke, Silke Wotan 12:48:00 6,68 8,98
Bei 80 km i.d. Wertung beendet        
20 Fichtel, Albert Oka 6:44:00 5,05 11,88
Bei 65 km i.d. Wertung beendet          
21 Braukmeier, Ernest Sierra 6:26:00 5,94 10,10
22 Przybylak, Petra Bopard 6:29:00 5,98 10,03
22 Woerz, Ralf Sadrina 6:29:00 5,98 10,03
24 Sell, Ines Assad 8 7:24:00 6,83 8,78
25 Adam, Ulli Navayo 7:25:00 6,85 8,76