Ergebnisse

Hunsrückstafette 2002 06.07.2002  
KDR Starter:  12 In der Wertung:  12 Pausenzeit gesamt:  90 min  
45 km  Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  0 Ausfallquote: 0,00%  
Bemerkungen: 2 Reiter bilden 1 Team  
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h Team
1 Fichtel, Harald Böljason 3:36:00 4,80 12,50 F
1 Suffel, Christine Fenja 3:26:00 4,58 13,11 F
2 Steinbeck, Sabine Sharon 3:40:00 4,89 12,27 D
2 Basanow, Jessica Dry Doc Yellow Rose 3:31:00 4,69 12,80 D
2 Carl-Richter, Brigitte Jolene Doc Dandy 3:31:00 4,69 12,80 E
2 Drautzburg, M. Garfield 3:41:00 4,91 12,22 E
4 Peters, Anja Chamina 5:25:00 7,22 8,31 A
4 Remark, Sigrid Samira 5:35:00 7,44 8,06 A
4 Remark, Peter Morgaine 5:35:00 7,44 8,06 B
4 Nickels, Ruth Hannika 5:25:00 7,22 8,31 B
6 Sahner, Nadine Salim 6:45:00 9,00 6,67 C
6 Koellen, Petra Rashida 6:35:00 8,78 6,84 C
           
LDR Starter:  13 In der Wertung:  12 Pausenzeit gesamt:  110 min  
90 km  Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  1 Ausfallquote: 7,69%  
Bemerkungen:   
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h  
1 Duvenhorst, Jan Quadir Ibn Masri 5:36:00 3,73 16,07  
2 Kondr, Michaela Ginger 5:56:00 3,96 15,17  
2 Adamus, Johannes Abdul 5:56:00 3,96 15,17  
2 Andres, Christine Kimbal 5:56:00 3,96 15,17  
5 Fichtel, Dr. Ilka Mahadi 7:17:00 4,86 12,36  
6 Zoeller, Stefan Quick Romance 7:17:00 4,86 12,36  
Bei 68 km in der Wertung beendet            
7 Taubner, Christian Ger Semi 4:28:00 3,94 15,22  
8 Fichtel, Albert Oka 5:27:00 4,81 12,48  
9 Zeise, Michaela Nazar 5:50:00 5,15 11,66  
9 Greb, Susanne Henry Havardsen 5:50:00 5,15 11,66  
Bei 45 km in der Wertung beendet            
11 Hoischen, Susanne Sethna 2:56:00 3,91 15,34  
12 Baader, Ina Medal 3:44:00 4,98 12,05