Ergebnisse

Oldhorse Trail 29.06.2002
KDR Starter:  46 In der Wertung:  38 Pausenzeit gesamt:  75 min
46 km  Aufgegeben:  1 Ausgeschieden:  7 Ausfallquote: 17,39%
Bemerkungen: 
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Kucher, Iris Narada 2:32:00 3,30 18,16
2 Schreiber, Gabi Samoa 2:39:00 3,46 17,36
2 Mertz, Michaela Pelua 2:39:00 3,46 17,36
4 Jedele, Wolfgang Atika 2:47:00 3,63 16,53
4 Haefele, Andreas Vasco 2:47:00 3,63 16,53
4 Rehm, Sabine Ayla 2:47:00 3,63 16,53
4 Duvenhorst, Jan Quadir Ibn Masri 2:47:00 3,63 16,53
8 Timpe, Antje Nabab 3:10:00 4,13 14,53
8 Renner, Willy Antic 3:10:00 4,13 14,53
8 Heuseler, Stefanie Moha 3:10:00 4,13 14,53
8 Walter, Andrea Nirwana 3:10:00 4,13 14,53
8 Kreuzinger, Margit Jareb 3:10:00 4,13 14,53
13 Koelberer, Hagen Faida 3:16:00 4,26 14,08
13 Krack, Daniela Jadrazam 3:16:00 4,26 14,08
13 Lutz, Michael Al Saida 3:16:00 4,26 14,08
13 Lutz, Wolfgang Cherifa 3:16:00 4,26 14,08
17 Haspel, Andrea Cobeilah 3:20:00 4,35 13,80
17 Fleck, Reiner Girah 3:20:00 4,35 13,80
17 Baur, Siegbert Makduma 3:20:00 4,35 13,80
20 Schroeder, Frank Allat al Amica 3:34:00 4,65 12,90
20 Schroeder, Dr. Daniela(3) Allat Al Aysha 3:34:00 4,65 12,90
22 Schlippenbach, Katja Bekas Nasrallah 3:57:00 5,15 11,65
22 Merker, Mascha Commanders Missie 3:57:00 5,15 11,65
22 Weuter-Flaig, Anette Djarmila 3:57:00 5,15 11,65
22 Bothner, Andrea Vaja 3:57:00 5,15 11,65
22 Danien, Maren Haifi el Murih 3:57:00 5,15 11,65
27 Fritzenschaft, Dr. Andreas Kaha 4:57:00 6,46 9,29
27 Ehrhardt, Brigitte Pointy 4:57:00 6,46 9,29
27 Ludl, Erika Eleniel Schra..? 4:57:00 6,46 9,29
30 Wingert, Tim Joey 5:04:00 6,61 9,08
30 Wingert, Elke Jim 5:04:00 6,61 9,08
30 Sell, Ines Assad 5:04:00 6,61 9,08
30 Markert, Ulrike Muscat 5:04:00 6,61 9,08
30 Duerr, Andrea Silvana 5:04:00 6,61 9,08
Sonderwertung Pferde über 18 Jahre        
1 Schrumpf, Stephanie Ulan 3:34:00 4,65 12,90
2 Dollmeier, Kathrin Harad 3:50:00 5,00 12,00
3 Brammertz, Antoinette Maira 4:36:00 6,00 10,00
3 Wigand, Gerd Wanja 4:36:00 6,00 10,00