Ergebnisse

Rund um den Winterstein 25.05.2002
ER Starter:  42 In der Wertung:  37 Pausenzeit gesamt:  30 min
34 km  Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  5 Ausfallquote: 11,90%
Bemerkungen: 
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
 LK 1 Hertel, Peter Gandalf 2:07:00 3,74 16,06
 LK 1 Schaab, Christine Seattle 2:07:00 3,74 16,06
 LK 1 Bundels, Roderik Beisbol 2:19:00 4,09 14,68
 LK 1 Eimer, Egon Raysuli 2:27:00 4,32 13,88
 LK 1 Vogler, Christian Romanova 2:30:00 4,41 13,60
 LK 1 Anft, Anna-Lena Sahir 2:32:00 4,47 13,42
 LK 1 Henkel-Petroll, Barbara Chip 2:37:00 4,62 12,99
 LK 1 Steinbeck, Sabine Sharon 2:37:00 4,62 12,99
 LK 1 Fuchs, Monika Nirwanda 2:37:00 4,62 12,99
 LK 1 Magerl, Jutta Stilistin 2:38:00 4,65 12,91
 LK 1 Bal, Manuela Nobody 2:38:00 4,65 12,91
 LK 1 Schubert, Cornelia Deguts 2:44:00 4,82 12,44
 LK 1 Burkhardt, Charlotte Frisco 125 2:44:00 4,82 12,44
 LK 1 Pressler, Doris Mascara 2:55:00 5,15 11,66
 LK 1 Rolshausen, Silke Nadier 2:55:00 5,15 11,66
 LK 1 Jeblich,  Volker Smoky 2:55:00 5,15 11,66
 LK 1 Thoermer, Natalie Mahlika 2:57:00 5,21 11,53
 LK 1 Lindemann, Dorothee Fernet 2:57:00 5,21 11,53
 LK 1 Henning, Günther Sharika Bint Seka 2:58:00 5,24 11,46
 LK 1 Braukmeier, Ernest Sierra 2:59:00 5,26 11,40
 LK 1 Bartmann, Sabine Scarlett 292 3:02:00 5,35 11,21
 LK 1 Friedrich, Elvira Delja 3:02:00 5,35 11,21
 LK 2 Buhn, Susanne Sokki 3:08:00 5,53 10,85
 LK 2 Haas, Alexandra Bjarki 3:08:00 5,53 10,85
 LK 2 Harbach, Inge Nogat 3:15:00 5,74 10,46
 LK 2 Prehl, Sabine Nehrung 3:15:00 5,74 10,46
 LK 2 Sickel, Carola Puch 3:15:00 5,74 10,46
 LK 2 Schmidt, Thomas Warstein 3:19:00 5,85 10,25
 LK 2 Schmidt, Nicole Arlina 3:19:00 5,85 10,25
 LK 2 Stephan, Sabine Rondo 3:27:00 6,09 9,86
 LK 2 Stephan, Tina Stani 3:27:00 6,09 9,86
 LK 2 Pfeifroth, Heike Jennivier 3:30:00 6,18 9,71
 LK 2 Weismantel, Pia Jipsy 3:30:00 6,18 9,71
 LK 3 Lorenz, Martina Joy 3:44:00 6,59 9,11
 LK 3 Schaefer, Inge Maikel 3:44:00 6,59 9,11
 LK 4 Korter, Heike Rebecca Q 4:17:00 7,56 7,94
 LK 4 Salvati, Sara Lisa 4:17:00 7,56 7,94
         
MDR Starter:  14 In der Wertung:  13 Pausenzeit gesamt:  45 min
68 km  Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  1 Ausfallquote: 7,14%
Bemerkungen: 
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Kaufmann, Susanne Fay el Rat 4:04:00 3,59 16,72
2 Fitterling, Sabine Filia 4:24:00 3,88 15,45
3 Lenhard, Juergen Jamil 4:26:00 3,91 15,34
4 Simpelkamp, Jutta Ambra 4:36:00 4,06 14,78
5 Luley, Caroline Ajax 4:47:00 4,22 14,22
5 Greve, Martina Karima 4:47:00 4,22 14,22
7 Piechotka, Hermann Flor 4:49:00 4,25 14,12
8 Kern, Thomas Farouk 4:52:00 4,29 13,97
8 Kern, Iris Iberico 4:52:00 4,29 13,97
10 Prehl, Jasmin Sno du Moulin 5:45:00 5,07 11,83
11 Roesel, Wolfgang Ringo 6:06:00 5,38 11,15
12 Nonnenmacher, Bettina Jako 7:38:00 6,74 8,91
13 Nonnenmacher, Marvin Balou 7:38:00 6,74 8,91
         
LDR Starter:  12 In der Wertung:  8 Pausenzeit gesamt:  90 min
94 km  Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  4 Ausfallquote: 33,33%
Bemerkungen: 
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Doderer, Josie Kaja 6:09:14 3,93 15,27
2 Barth, Elisa Penny-Lane 6:15:46 4,00 15,01
2 Kondr, Michaela Ginger 6:15:53 4,00 15,00
2 Kuester, Jo Aramis 6:15:53 4,00 15,00
5 Leipold, Heinz Schiwa 6:54:27 4,41 13,61
6 Welzenbach, Manuela Mylady 7:32:39 4,82 12,46
6 Wagner, Alexandra Malaika 7:32:39 4,82 12,46
6 Hofmann, Ellen Ganja 7:32:39 4,82 12,46